A1.25(A1.25T) Indoor full color LED screen
A1.25(A1.25T) Ecran LED full color de interior
Mai multeVideo wall LED full color ultra-subțire de interior
Oferă îmbinare fără rosturi, afișare perfectă, durată lungă de viață, viteză mare de schimbare a cadrelor, rată de reîmprospătare ridicată, uniformitate bună, unghi larg de vizualizare, niveluri ridicate de gri, reproducere naturală a culorilor etc. Este utilizat pe scară largă în comandă și dispecerat, monitorizare de securitate, videoconferințe, studiouri și diverse aplicații de afișare pentru conferințe.
| Model | X1.588 |
|---|---|
| Încapsulare LED | 1212 black light |
| Pas pixel | 1.588mm |
| Rezoluție | 396424 pixels/m² |
| LED-uri/IC | NATIONSTAR gold wire/High refresh rate |
| Configurație pixeli | 1R1G1B |
| Rezoluție modul | 96*216 |
| Dimensiune modul (mm) | 152.5*343 |
| Rezoluție cabinet | 384*216 |
| Dimensiune cabinet (mm) | 610*343*33 |
| Greutate cabinet | 5.3kg/pc |
| Tensiune de funcționare | DC +4.2V |
| Distanță optimă de vizualizare | ≥4.7m |
| Unghi de vizualizare orizontal | ≥175° |
| Unghi de vizualizare vertical | ≥175° |
| Metodă de mentenanță | Front maintenance |
| Placă video | DVI/HDMI/DP |
| Semnal video | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. |
| Mod de control | Synchronous control |
| Dispozitiv de comandă | Constant current drive |
| Rată de reîmprospătare | ≥3840Hz |
| Rată de cadre | ≥60Hz |
| Metodă de scanare | 36S |
| Luminozitate | 200~800CD/m² |
| Scară de gri | 12/14/16bit |
| Contrast | ≥10000:1 |
| Rată de atenuare (după 3 ani de funcționare) | ≤15% |
| Metodă de reglare a luminozității | Auto/Manual: 1~100% |
| Sistem de operare computer | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 |
| MTBF | ≥20000H |
| Durată de viață | ≥100000H |
| Rată de defectare | ≤1/100000 and no continuous failed pixels |
| Software | Professional LED display system programming software |
| Temperatură de depozitare | -35℃~+85℃ |
| Temperatură de funcționare | -20℃~+60℃ |
| Tensiune de funcționare (AC) | 90V~270V(50Hz/60Hz) |
| Consum mediu de energie | ≤200W/m² |
| Consum maxim de energie | ≤550W/m² |
| Specificație cabinet | Die-cast aluminum cabinet |
| Uniformitate luminozitate | ≥99% |
| Clasă de protecție | IP5X |
| Conexiune wireless | |
A1.25(A1.25T) Ecran LED full color de interior
Mai multe
A1.19(A1.19N) Ecran LED full color de interior
Mai multe
A1.45(A1.45J) Ecran LED full color de interior
Mai multe
(A0.9375J) Ecran LED full color de interior
Mai multe