C1.25
(C1.25-16:9H) Video wall LED full color de interior
Mai multe
Oferă îmbinare fără rosturi, afișare perfectă, durată lungă de viață, viteză mare de schimbare a cadrelor, rată de reîmprospătare ridicată, uniformitate bună, unghi larg de vizualizare, niveluri ridicate de gri, reproducere naturală a culorilor etc. Este utilizat pe scară largă în comandă și dispecerat, monitorizare de securitate, videoconferințe, studiouri și diverse aplicații de afișare pentru conferințe.
| Model | X2.5 |
|---|---|
| Încapsulare LED | 2121 black light |
| Pas pixel | 2.54mm |
| Rezoluție | 154853 pixels/m² |
| LED-uri/IC | NATIONSTAR copper wire / high refresh rate |
| Configurație pixeli | 1R1G1B |
| Rezoluție modul | 60*135 |
| Dimensiune modul (mm) | 152.5*343 |
| Rezoluție cabinet | 240*135 |
| Dimensiune cabinet (mm) | 610*343*33 |
| Greutate cabinet | 5.3kg/pc |
| Tensiune de funcționare | DC +4.2V |
| Distanță optimă de vizualizare | ≥7.62m |
| Unghi de vizualizare orizontal | ≥175° |
| Unghi de vizualizare vertical | ≥175° |
| Metodă de mentenanță | Front maintenance |
| Placă video | DVI/HDMI/DP |
| Semnal video | Compatible with PAL/NTSC/SECAM format, support S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC, etc. |
| Mod de control | Synchronous control |
| Dispozitiv de comandă | Constant current drive |
| Rată de reîmprospătare | ≥3840Hz |
| Rată de cadre | ≥60Hz |
| Metodă de scanare | 45S |
| Luminozitate | 200~600CD/m² |
| Scară de gri | 12/14/16bit |
| Contrast | ≥10000:1 |
| Rată de atenuare (după 3 ani de funcționare) | ≤15% |
| Metodă de reglare a luminozității | Auto/Manual: 1~100% |
| Sistem de operare computer | WIN98/2000/WIN XP/WIN Vista/WIN7 |
| MTBF | ≥20000H |
| Durată de viață | ≥100000H |
| Rată de defectare | ≤1/100000 and no continuous failed pixels |
| Software | Professional LED display system programming software |
| Temperatură de depozitare | -35℃~+85℃ |
| Temperatură de funcționare | -10℃~+40℃ |
| Tensiune de funcționare (AC) | 220V±10%/50Hz or 110V±10%/60Hz |
| Consum mediu de energie | ≤150W/m² |
| Consum maxim de energie | ≤350W/m² |
| Specificație cabinet | Die-cast aluminum cabinet |
| Uniformitate luminozitate | ≥99% |
| Clasă de protecție | IP5X |
| Conexiune wireless | |