NT90LT
(LT02M8) Terminal HD de videoconferință
Mai multe
Această cameră adoptă o nouă generație de algoritmi ISP de procesare a imaginii pentru a oferi funcții de balans de alb și expunere automată mai performante, astfel încât performanța imaginii de ieșire este îmbunătățită semnificativ, iar efectul de imagine este de asemenea mai bun. Suportă codarea H.265/H.264, care face imaginea mai fluidă și mai clară chiar și la lățime de bandă redusă. Caracterizată prin funcții complete, performanță excelentă și interfețe diversificate, este utilizată pe scară largă în înregistrarea cursurilor, învățământul la distanță, videoconferințe, transmisii live și difuzare etc.
| Model | TV-612XM |
|---|---|
| Video signal system | 1080P60, 1080P59.94, 1080P50, 1080I60, 1080I59.94, 1080I50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P25, 720P60, 720P59.94, 720P50 |
| Sensor type | 1/2.8 inches, CMOS, effective pixels: 2.07 million, progressive |
| Metodă de scanare | Progressive scanning |
| Lens | 12x, f3.5mm~42.3mm, F1.8~F2.8 [35mm equivalent focal length: 27mm-322mm] |
| Digital zoom | 16x |
| Iluminare minimă | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| Electronic shutter | 1/30s~1/10000s |
| Balans de alb | Auto, manual, one-touch, specified color temperature, indoor, outdoor |
| Reducere digitală a zgomotului | 2D, 3D digital noise reduction |
| BLC | Support |
| SNR | ≥55dB |
| Câmp vizual orizontal | 72.5°~6.9° |
| Vertical field of view | 44.8°~3.9° |
| Interval rotire orizontală | ±170° |
| Interval rotire verticală | -30°~+90° |
| Horizontal rotation speed | 1.7°~100°/s |
| Vertical rotation speed | 1.7°~69.9°/s |
| Horizontal and vertical flipping | Support |
| Image freeze | Support |
| Presets quantity | 255 |
| Presets accuracy | 0.1° |
| Audio parameters | |
| Intrare audio analogică | Support 3.5mm Line-In |
| Digital audio output | Support HDMI, USB, LAN and other audio output |
| Ieșire audio analogică | Support 3.5mm Line-Out |
| Parametri USB | |
| Spațiu de culoare/compresie | YUY2/MJPEG/H.264 |
| Video format | Support various video formats with different frame rates and resolutions, up to 1080P60 YUY2 output USB video communication protocol UVC 1.1 or UVC1.5 USB audio 32K sampling rate, support UAC2.0 UVC PTZ control, support IPC features (IP Camera) |
| Standard de codare video | H.264/H.265 |
| Video stream | First code stream, Second code stream |
| Rezoluție flux principal | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480, 640x360 |
| Rezoluție flux secundar | 1280x720, 1024x576, 720x576, 720x480, 720x408, 640x360, 480x270, 320x240, 320x180 |
| Rată de biți video | 32Kbps~102400Kbps |
| Bit rate control | Variable bit rate, fixed bit rate |
| Rată de cadre | 1fps~60fps |
| Audio compression standard | AAC |
| Audio bit rate | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
| Network protocol | NDI|HB,NDI|HX, TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, Multicast, SRT, etc. |
| Interfețe de intrare și ieșire | USB interface, 1 USB 3.0: Type A socket |
| Ieșire HD | 1CH, HDMI: Version 1.3 1CH, 3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, in line with SMPTE 424M standard |
| Interfață de rețea | 1CH, RJ45: 10M/100M/1000M adaptive Ethernet port, support PoE |
| Audio interface | 1CH, Line In, 3.5mm audio jack; 1CH, Line Out, 3.5mm audio jack |
| Interfață de comunicație | 1CH, RS232 In: 8-pin mini DIN, maximum distance: 30 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P protocol 1CH, RS232 Out: 8-pin small DIN, maximum distance: 30 meters, for VISCA protocol networking 1CH, RS485: 2-pin Phoenix port, maximum distance: 1200 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P protocol |
| Interfață de alimentare | JEITA type (DC IN 12V) |
| Tensiune de intrare | DC 12V, PoE (802.3af) |
| Curent de intrare | 1000mA |
| Temperatură de funcționare | 0°C~40°C |
| Temperatură de depozitare | -40°C~60°C |
| Consum de energie | 12W |
| Dimensiuni (L×W×H) | 146×169×168mm |
| Greutate netă | About 1.5kg |
| MTBF | 30000H |
(LT02M8) Terminal HD de videoconferință
Mai multe
3030601516
Mai multe
Software media pentru terminal de videoconferință V4.1 NT90-MC01
Mai multe
Controler de videoconferință VCS8000 (specificația P-AZ48T)
Mai multe