TF-BGLGD9
Controler principal profesional
Mai multe
Acest produs este un procesor audio de înaltă performanță cu 4 intrări și 8 ieșiri, care folosește tehnologii precum egalizarea automată AEQ, crossover IIR/FIR, egalizator, delay, limitator, compresor și altele; prin identificarea câmpului sonor al mediului de la fața locului, corectează automat semnalul audio, îmbunătățește fidelitatea și naturalețea sunetului și face ca sunetul emis de difuzor să fie consecvent cu sursa sonoră; este folosit în principal în amfiteatre, săli de concerte, săli de conferințe de înaltă clasă și alte scenarii.
| Input channels | Preamplifier, signal generator, delay, RMS compressor, noise gate, dynamic loudness filter, 31-band parametric equalizer, FIR filter | |
|---|---|---|
| Canal de ieșire | Delay, RMS compressor, peak limiter, hard limiter, 8-band parametric equalizer, FIR filter, IIR divider and FIR divider | |
| Device audio interface | 4-channel XLR input interface, using balanced connection; 8-channel XLR output interface, using balanced connection | |
| Interfață de comunicație | 1-channel RJ45 network port; 1-channel RS485 communication port, which can be connected to the central control system to achieve two-way control. | |
| Întrerupător de alimentare | 1 rocker power switch | |
| Afișaj | 2-inch IPS true color display, resolution 320*240 | |
| Panel indicator light | 96 panel indicators | |
| Procesor | 96kHz sampling frequency, 64-bit DSP processor; 96-bit A/D and D/A conversion | |
| Răspuns în frecvență | 20Hz~40KHz | |
| Distorsiune armonică totală + zgomot | ≤0.003% OUTPUT=20dBu/1kHz | |
| Raport semnal-zgomot | ≥110dB@1kHz 18dBu (A-weighted) | |
| Separare între canale | ≥100dB@1kHz 18dBu (A-weighted) | |
| Impedanță de intrare (simetrică) | Balance: 20KΩ | |
| Impedanță maximă de ieșire (simetrică) | Balanced: 100Ω | |
| Interval de intrare | ≤+18dBu | |
| Întârziere | Ultra-low latency, the latency is only 0.388ms. | |
| Frequency division - IIR | IIR filters are used to perform high-pass and low-pass processing on channel signals. | |
| Frequency division-MIR | IIR filters are used to perform high-pass and low-pass processing on channel signals. | |
| IIR equalizer | It has 31-band parametric EQ and 8-band parametric EQ. | |
| FIR equalizer | With FIR filter, frequency response and phase correction can be achieved. | |
| Interval de alimentare | AC 110V-240V 50-60Hz | |
| Consum de energie | ≦20W | |
| Temperatură de funcționare | -10℃~+45℃ | |
| Umiditate relativă | 20%~80% relative humidity, no condensation | |
| Răcire | Fan forced cooling | |
| Dimensiunea produsului (LxAxÎ) | 484×209×45mm | |
| Greutate netă | 3.4kg | |
| Gamă dinamică A/D | 118dB | |
| Digital/Analog dynamic range | 120dB | |
Fișele tehnice sunt disponibile pentru descărcare exclusiv utilizatorilor autorizați. Pentru a obține un cont de partener — care vă permite descărcarea tuturor resurselor de pe acest site — vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact.