TF-GS1SO
Difuzor activ
Mai multe
Această serie de produse reprezintă cea mai nouă generație de amplificatoare de putere digitale profesionale de mare putere, caracterizate prin eficiență ridicată, stabilitate și o calitate excelentă a sunetului. Este proiectată special pentru sonorizarea pe scară largă, spectacole în săli multifuncționale etc.
| Putere de ieșire (1kHz/THD≤1%) | Continuous amplifier | Maximum power* |
|---|---|---|
| Stereo 8Ω×2 | 2*1200W | 2*2000W |
| Stereo 4Ω×2 | 2*1900W | 2*3400W |
| Stereo 2Ω×2 | 2*3200W | 2*4800W |
| Punte 16Ω | 2400W | 4000W |
| Punte 8Ω | 3800W | 6800W |
| Punte 4Ω | 6400W | 11600W |
| Soclu de conectare | XLR interface | |
| Voltage Gain (@1kHz) | 41dB | |
| Sensibilitate de intrare | 2.2dBU(1V), 8.2dBU(2V) | |
| Impedanță de intrare | 10KΩ unbalanced, 20KΩ balanced | |
| Răspuns în frecvență (@1W) | 20-20kHz/±1dB | |
| THD+N (@1/8 putere) | ≤0.01% | |
| SNR (ponderare A) | ≥105dB | |
| Factor de amortizare (@1kHz) | ≥200@ 8 ohms | |
| Diafonie (@1kHz) | ≥85dB | |
| Mod de protecție | Overvoltage protection, undervoltage protection, overcurrent protection, DC protection, short circuit protection | |
| Indicator luminos | Power, Protection, Signal, Distortion | |
| Metodă de răcire | Fan cooling | |
| Alimentare | ~ 220 50Hz | |
| Consum total de energie | 1100W | |
Fișele tehnice sunt disponibile pentru descărcare exclusiv utilizatorilor autorizați. Pentru a obține un cont de partener — care vă permite descărcarea tuturor resurselor de pe acest site — vă rugăm să ne contactați prin formularul de contact.