T-522B
Antene logaritmice direcționale pentru microfoane
Mai multe
Descriere:
Este un sistem de microfon wireless digital cu o arhitectură de soluție nouă. Sistemul utilizează o tehnologie unică de transmisie digitală în banda U, modulație pi/4-DQPSK și folosește tehnologia de pilot cu cod ID pentru a preveni interferențele între frecvențe, precum și scanarea de frecvență pentru evitarea interferențelor, caracterizându-se prin rată de erori redusă, transmisie stabilă și rezistență ridicată la interferențe.
Caracteristică:
| Sistem | |
|---|---|
| Gamă de frecvențe | 470-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz |
| Mod de modulație | pi/4-DQPSK |
| Răspuns în frecvență | 20Hz~20kHz (±3dB) |
| SNR | ≥105dB (XLR) |
| THD+N | <0.1% |
| Distanță de lucru | About 80m |
| Receptor | |
| Afișaj | TFT-LCD screen |
| Rezoluție afișaj | 240×320 |
| Distorsiune | <0.05% |
| Interfață antenă | BNC/50Ω |
| Sensibilitate recepție | <-95dBm |
| Ieșire maximă | Balanced output 500mV, unbalanced output 1000mV |
| Alimentare | DC 12V/1A |
| Curent de funcționare | ≤320mA |
| Dimensiuni (L×W×H) | 443×212×44mm |
| Greutate | 2.225kg |
| Transmițător | |
| Afișaj | OLED screen |
| Rezoluție afișaj | 128×64 |
| Capsulă microfon | Dynamic Microphone (Dual Handheld Microphones) |
| Putere de ieșire | ≥10dBm |
| Curent de funcționare | ≤200mA |
| Baterie | 2×1.5V(AA) |
| Autonomie baterie | >10H |
| Dimensiuni (inclusiv capsula microfonului) | 245mm*39mm |
| Greutate | 0.4kg (including battery) |
Antene logaritmice direcționale pentru microfoane
Mai multe
Microfon wireless T-521UF / T-521UP/ T-521UR/ T-521UX/ T-521UY/ T-521UE
Mai multe
T-531B/ T-531C Microfon wireless (microfon wireless cu un singur canal, cu frecvență reglabilă, în banda UHF, cu afișaj LCD - non true diversity)
Mai multe
Receptor wireless cu 8 canale
Mai multe