TI-1206S
/ TI-2406S / TI-3506S / TI-5006S Amplificator cu mixer pe 6 zone, cu Mp3
Mai multeT-2240UC/ T-4120UC/ T-4240UC Amplificator matrice cu mixer digital cu 2/4 canale
Oferă amplificare de putere pe zone pentru sistemul PA, fiind potrivit pentru cluburi, săli, centre comerciale și alte locații cu sisteme PA care necesită amplificatoare digitale de mare putere multicanal.
| Model | T-2120UC | T-2240UC | T-4120UC | T-4240UC |
|---|---|---|---|---|
| Output terminal | 4-16Ω, 100V | |||
| Putere de ieșire | 2*120W | 2*240W | 4*120W | 4*240W |
| Input sensitivity & impedance | INPUT1-4: 5mV-350MV±40MV/600Ω; LINE1-2: 350mV±40MV/10KΩ unbalanced RCA connector; EMC: 775mV/10KΩ unbalanced European connector | |||
| Output sensitivity & source impedance | CH1-2: 1000mV/470Ω unbalanced RCA connector | |||
| Ton | Bass: ±10dB at 100Hz Treble: ±10dB at 10KHz | |||
| Răspuns în frecvență | 80~16KHz(+1dB,-3dB) | |||
| SNR | INPUT1-4:66dB; LINE1-2:80dB | |||
| THD | < 0.5% (at 1KHz, 1/3 rated power) | |||
| Alimentare phantom | 48V (±2V) | |||
| Protecție | High temperature, overload, short circuit | |||
| Răcire | Fan forced cooling | |||
| Consum de energie | 370W | 650W | 650W | 1200W |
| Alimentare | 230V/50Hz | |||
| Dimensiuni | 484x395x88mm | |||
| Greutate | 6.0kg | 6.2kg | 7.3kg | 7.6kg |
/ TI-2406S / TI-3506S / TI-5006S Amplificator cu mixer pe 6 zone, cu Mp3
Mai multe
Microfon de paging pentru șase zone
Mai multe
Panou de control al sunetului
Mai multe
/ TI-240DTB / TI-350DTB / TI-500DTB Amplificator digital cu mixer pe 5 zone, cu Mp3/TUNER/Bluetooth (intrare microfon pe jack)
Mai multe