E4.81
(E4.81-Z) Video wall LED full color de exterior
Mai multe
Activitatea de închiriere de video wall-uri LED este unul dintre sectoarele de servicii care s-au dezvoltat puternic în ultimii ani. Video wall-ul LED este utilizat pe scară largă pe scenă sau ca fundal la evenimente importante, precum studiouri TV, spectacole de amploare, ceremonii de deschidere ale evenimentelor importante, competiții sportive și aniversări corporative. Textele, imaginile și videoclipurile redate pe video wall-ul LED creează împreună o atmosferă plină de culoare, ridicând semnificativ nivelul evenimentului.
| Specificații modul | |
|---|---|
| Încapsulare LED | SMD1921 white light |
| Pas pixel | 3.91mm |
| Rezoluție | 65536 points/m² |
| LED-uri/IC | Domestic high-quality copper wire/High Refresh rate |
| Configurație pixeli | 1R1G1B |
| Rezoluție modul | 64*64 |
| Dimensiune modul (mm) | 250*250 |
| Rezoluție cabinet | 128*256 |
| Dimensiune cabinet (mm) | 500*1000 |
| Greutate cabinet | ≤15Kg/pc |
| Tensiune de funcționare | DC+4.2V~+5V |
| Hard connection fully supports hot swap, which is convenient and fast | |
| Specificații principale | |
| Distanță optimă de vizualizare | ≥12m |
| Unghi de vizualizare orizontal | ≥175° |
| Unghi de vizualizare vertical | ≥175° |
| Metodă de mentenanță | Post-maintenance |
| Mod de control | Synchronous control |
| Dispozitiv de comandă | Constant current |
| Rată de reîmprospătare | ≥4200Hz |
| Rată de cadre | ≥60Hz |
| Metodă de scanare | 16S |
| Luminozitate | 3500-4000CD/m² |
| Scară de gri | 12/14/16/18bit |
| Contrast | ≥10000:1 |
| Rată de atenuare (după 3 ani de funcționare) | ≤15% |
| Metodă de reglare a luminozității | Automatic/Manual : 0-100% |
| Sistem de operare computer | WIN7 and above |
| MTBF | ≥20000H |
| Durată de viață | ≤100000H |
| Rată de defectare | ≤1/100000 and no continuous failed pixels |
| Temperatură de depozitare | Storage -35℃~+85℃ |
| Temperatură de funcționare | -20℃~+60℃ |
| Tensiune de funcționare (AC) | 90V-270V(50Hz/60Hz) |
| Consum mediu de energie | ≤170W/m² |
| Consum maxim de energie | ≤680W/m² |
| Specificație cabinet | Die-casting aluminum cabinet |
| Uniformitate luminozitate | ≥99% |
| Grad de protecție IP | Front IP65/Rear IP65 |
(E4.81-Z) Video wall LED full color de exterior
Mai multe
F2.976(F2.976-Z) Video Wall LED Full Color de interior
Mai multe
(E3.91-G) Video wall LED full color de exterior
Mai multe
(E4.81-G) Video wall LED full color de exterior
Mai multe