A1.5625(A1.5625T) Indoor full-color LED screen
A1.5625(A1.5625T) Ecran LED full color de interior
Mai multe
Are caracteristici precum afișare continuă și perfectă, durată lungă de viață, viteză mare de schimbare a cadrelor, rată de reîmprospătare ridicată, uniformitate bună, unghi larg de vizualizare, nivel ridicat de gri și redare naturală a culorilor. Este utilizat pe scară largă în comandă și dispecerat, monitorizare de securitate, videoconferințe, afișare în studio și afișaje pentru diverse săli de conferințe interioare.
| Parametri modul | |
|---|---|
| Încapsulare LED | SMD1010 black light |
| Pas fizic între pixeli | 1.25mm |
| Rezoluție | 640000 points/m² |
| LED-uri/IC | Domestic high-quality copper wire/high refresh rate |
| Combinație de culori a punctelor luminoase | 1R1G1B |
| Rezoluție modul | 240×135 |
| Dimensiune modul (lățime × înălțime) (mm) | 300×168.75 |
| Rezoluție cabinet | 480×270 |
| Dimensiune cutie (lățime × înălțime × grosime) (mm) | 600×337.5×31.5 |
| Greutate cutie | ≤4Kg/pc |
| Tensiune de funcționare | DC+4.2V |
| Parametri principali | |
| Distanță optimă de vizualizare | ≥3.7m |
| Unghi de vizualizare orizontal | ≥175° |
| Unghi de vizualizare vertical | ≥175° |
| Metodă de mentenanță | Front maintenance |
| Metodă de control | Synchronous control |
| Dispozitive de comandă | Constant current drive |
| Rată de reîmprospătare | ≥4200Hz |
| Rată de cadre | ≥60Hz |
| Metodă de scanare | 45S |
| Luminozitate | 200-800cd/m² |
| Scară de gri | 12/14/16/18bit |
| Contrast | ≥10000:1 |
| Rată de atenuare (după 3 ani de funcționare) | ≤15% |
| Metodă de reglare a luminozității | The brightness can be adjusted from 0-100% through the accompanying software; it supports both automatic/manual modes and allows for scheduled brightness adjustments |
| Timp mediu între defecțiuni (MTBF) | ≥20000H |
| Durată de viață | ≥100000H |
| Nivel de zgomot | ≤1/100000 and no continuous out-of-control points |
| Temperatură ambientală | Storage -35℃~+85℃ |
| Temperatură de funcționare | -20℃~+60℃ |
| Tensiune de funcționare (AC) | 220V±10%/50Hz/60Hz |
| Consum mediu de energie | ≤125W/m² at 800cd/m² (≤95W/m² at 600cd/m²) |
| Consum de energie de vârf | ≤500W/m² at 800cd/m² (≤380W/m² at 600cd/m²) |
| Specificații cutie de instalare | Die-cast aluminum housing |
| Uniformitate luminozitate | ≥99% |
| Grad de protecție | IP5X |
A1.5625(A1.5625T) Ecran LED full color de interior
Mai multe
(X1.27-PH) Video wall LED full color de interior
Mai multe
X1.906(X1.906-ZH) Video wall LED full color de interior
Mai multe
Video wall LED full color de interior
Mai multe