D-S2221
CD/MP3 Player with Tuner and Bluetooth ( 4 Audio Sources in One)
Learn more
| Model | TC-2500B |
|---|---|
| Output power | Stereo@8Ω: 500W×2 Stereo@4Ω: 850W×2 Bridged @8Ω: 1700W |
| Input sensitivity | 2.2dBu(1V)/8.2dBu(2V) |
| Input impedance | 10KΩ |
| Frequency response (@1W Power) | 20Hz-20KHz/±1dB @8Ω |
| THD+N (@1/8 power) | ≤0.01% |
| Isolation (@1KHz) | ≥80dB |
| Damping coefficient(@1KHz) | ≥200@ 8 ohms |
| SNR (A-weighted) | ≥100dB |
| Input voltage | ~220V/50Hz |
| Overall power consumption | 300W |
| Dimension (L*W*H) | 484*255*44 |
| Weight | 4.6kg |
| Notes: Output power: according to CEA-2006-B/CEA-490-A standard using 20ms pulse 1kHz sine wave measured under 1% total harmonic distortion. Overall power consumption: according to GB4943.1-2022 test method: measured under 1kHz sine wave rated load 1/8 power conditions. | |